Temperature and time for perfect chicken!
Breast: Lean, easy to overcook, most popular
Thighs: More flavorful, harder to overcook, forgiving!
Drumsticks: Fun to eat, great on the grill
Whole chicken: Feeds many, great for roasting
| Cut | Cooking Method | Time | Temp (Done) |
|---|---|---|---|
| Breast (boneless) | Saute/Pan-sear | 6-8 min/side | 165°F |
| Breast (bone-in) | Roast | 35-45 min | 165°F |
| Thighs (boneless) | Saute | 8-10 min/side | 165°F |
| Thighs (bone-in) | Roast | 40-50 min | 165°F |
| Drumsticks | Grill/Roast | 25-35 min | 165°F |
| Whole chicken | Roast | 1-1.5 hrs | 165°F |
Classic: Salt, pepper, garlic powder, paprika
Lemon herb: Lemon zest, thyme, rosemary
Asian: Soy sauce, ginger, garlic
BBQ: Store-bought BBQ rub or brown sugar + chili powder